Deaths, by State
(number in thousands; rates per 1,000 population in each area)
| Area | 2005 number |
Rate |
|---|---|---|
| United States1 | 2,432 | 8.2 |
| Alabama | 47 | 10.4 |
| Alaska | 3 | 4.4 |
| Arizona | 46 | 7.7 |
| Arkansas | 28 | 10.2 |
| California2 | 232 | 6.4 |
| Colorado | 30 | 6.3 |
| Connecticut | 30 | 8.4 |
| Delaware | 7 | 8.8 |
| District of Columbia | 5 | 9.3 |
| Florida | 170 | 9.6 |
| Georgia | 66 | 7.2 |
| Hawaii | 9 | 7.2 |
| Idaho | 11 | 7.5 |
| Illinois2 | 103 | 8.1 |
| Indiana | 55 | 8.8 |
| Iowa | 28 | 9.4 |
| Kansas | 25 | 9.0 |
| Kentucky | 40 | 9.7 |
| Louisiana | 42 | 9.3 |
| Maine | 13 | 9.7 |
| Maryland | 44 | 7.9 |
| Massachusetts | 53 | 8.3 |
| Michigan | 87 | 8.6 |
| Minnesota | 37 | 7.3 |
| Mississippi | 29 | 10.1 |
| Missouri | 55 | 9.4 |
| Montana | 8 | 9.0 |
| Nebraska | 15 | 8.5 |
| Nevada | 19 | 7.7 |
| New Hampshire | 10 | 7.6 |
| New Jersey2 | 72 | 8.3 |
| New Mexico | 15 | 7.7 |
| New York | 154 | 8.0 |
| North Carolina | 75 | 8.6 |
| North Dakota | 6 | 9.1 |
| Ohio | 108 | 9.4 |
| Oklahoma | 36 | 10.2 |
| Oregon | 31 | 8.6 |
| Pennsylvania | 128 | 10.4 |
| Rhode Island | 10 | 9.4 |
| South Carolina | 37 | 8.8 |
| South Dakota | 7 | 9.1 |
| Tennessee | 57 | 9.6 |
| Texas | 155 | 6.8 |
| Utah | 13 | 5.4 |
| Vermont | 5 | 7.9 |
| Virginia | 58 | 7.6 |
| Washington | 46 | 7.3 |
| West Virginia | 21 | 11.4 |
| Wisconsin | 47 | 8.4 |
| Wyoming | 4 | 8.0 |
| Puerto Rico | 29 | n.a. |
| Virgin Islands | n.a. | n.a. |
| Guam | n.a. | n.a. |
| American Samoa | n.a. | n.a. |
| Northern Marianas | n.a. | n.a. |
Information Please® Database, © 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved.
| Mortality | Deaths by State, 2004 |



