Most Popular Baby Names by State, 2008
The following table lists the most popular baby names for boys and girls in the United States according to each state in 2008.
| State | Girl's Name | Boy's Name |
|---|---|---|
| Alaska | Emma | James |
| Alabama | Emma | William |
| Arkansas | Madison | Jacob |
| Arizona | Isabella | Anthony |
| California | Isabella | Daniel |
| Colorado | Isabella | Alexander |
| Connecticut | Isabella | Michael |
| Dist. of Columbia | Ashley | William |
| Delaware | Ava | Michael |
| Florida | Isabella | Jayden |
| Georgia | Madison | William |
| Hawaii | Chloe | Ethan |
| Iowa | Emma | Ethan |
| Idaho | Olivia | Ethan |
| Illinois | Olivia | Alexander |
| Indiana | Emma | Jacob |
| Kansas | Emma | Ethan |
| Kentucky | Madison | Jacob |
| Louisiana | Madison | Ethan |
| Massachusetts | Ava | Ryan |
| Maryland | Madison | Jacob |
| Maine | Emma | Jacob |
| Michigan | Olivia | Jacob |
| Minnesota | Ava | Ethan |
| Missouri | Emma | Jacob |
| Mississippi | Madison | William |
| Montana | Madison | Ethan |
| North Carolina | Emma | William |
| North Dakota | Ava | Carter |
| Nebraska | Ava | Jacob |
| New Hampshire | Emma | Jacob |
| New Jersey | Isabella | Michael |
| New Mexico | Isabella | Isaiah |
| Nevada | Emily | Anthony |
| New York | Isabella | Michael |
| Ohio | Ava | Jacob |
| Oklahoma | Emma | Ethan |
| Oregon | Olivia | Ethan |
| Pennsylvania | Ava | Michael |
| Rhode Island | Ava | Michael |
| South Carolina | Madison | William |
| South Dakota | Emma | Jacob |
| Tennessee | Emma | William |
| Texas | Emily | Jose |
| Utah | Olivia | Ethan |
| Virginia | Emma | William |
| Vermont | Emma | Noah |
| Washington | Olivia | Ethan |
| Wisconsin | Ava | Ethan |
| West Virginia | Emma | Jacob |
| Wyoming | Madison | James |
Information Please® Database, © 2008 Pearson Education, Inc. All rights reserved.
| Most Popular Given Names, 1880–2008 | Miscellaneous | Most Popular Baby Names by State, 2007 |
- Most Popular Baby Names in the United Kingdom - The top ten boys' and girls' names in England and Wales



