Highest Population Density
The top ten most densely populated countries, in square kilometers, in 2011.
| 1. | Monaco | 15,293 |
| 2. | Singapore | 6,843 |
| 3. | Holy See | 1,884 |
| 4. | Maldives | 1,328 |
| 5. | Malta | 1,287 |
| 6. | Bangladesh | 1,199 |
| 7. | Bahrain | 971 |
| 8. | Taiwan | 714 |
| 9. | Barbados | 664 |
| 10. | Mauritius | 637 |
Information Please® Database, © 2011 Pearson Education, Inc. All rights reserved.
| How Many Countries? | General World Statistics | Most and Least Livable Countries |



